Prislista
Lånekort
| Ersättning för förlorat lånekort | 100 kr |
Ersättning för ej återlämnat eller skadat lån
| Kurslitteratur | 424 kr |
| Skönlitteratur | 265 kr |
| Barnlitteratur | 212 kr |
| Övriga media | 318 kr |
| AV Priserna inkluderar moms |
318 kr |
| Vid fakturering tillkommer en administrativ avgift på 250 kr. | |
Lån av förvaringsskåp
| Ersättning av borttappad nyckel | 265 kr |
Fjärrlån för högskolestuderande
| Kopior | 40 kr/artikel |
| Snabbleverans av kopior | 80 kr/artikel |
Fjärrlån för bibliotek
| BIBSAM-bibliotek | 60 kr/artikel |
| Övriga bibliotek | 70 kr/artikel |
| BIBSAM-bibliotek, snabbleverans | 120 kr/artikel |
| Övriga bibliotek, snabbleverans | 140 kr/artikel |
Kopiering
| Laddning av kopieringskort | 50 öre/kopia |
Material
| DVD-skivor | 15 kr/st |
| CD-skivor | 12 kr/st |
| CD-RW-skivor | 20 kr/st |
| Overheadfilm | 2 kr/st |
| Overheadfilm för färg | 6 kr/st |
| Tygkasse | 20 kr/st |
Lokaler för uthyrning
| Typ av lokaler: | |||||
| Undervisningslokaler - J418, J438, J441 Sammanträdesrum - J421 Konferenslokal - J2519 Videokonferenslokal - J418 |
|||||
| Priser och utrustning: | |||||
| Lokal | Platser | Utrustn. | Internt HB | Myndig./fören | Näringsliv |
| J421 | 10 | - | 100 kr/tim | 120 kr/tim/tim | 300 kr/tim |
| J2519 | 22 | OH/PC/projektor | 120 kr/tim | 140 kr/tim | 360 kr/tim |
| J418 | 20 | 10 PC/projektor | 300 kr/tim | 400 kr/tim | 750 kr/tim |
| J418 | 20 | videokonferens | 350 kr/tim | 450 kr/tim | 800 kr/tim |
| J438 | 48 | 24 PC/projektor | 300 kr/tim | 400 kr/tim | 750 kr/tim |
| Grp.rum | 4-8 | - | 60 kr/tim | 80 kr/tim | 180 kr/tim |
| Grp.rum | 4-8 | PC | 90 kr/tim | 110 kr/tim | 270 kr/tim |
| För externa bokningar är priserna exklusive moms. För bokning av lokal, kontakta Tove Lekselius. |
|||||
Sidansvarig:
Uppdaterad: 2012-01-19
Tove Lekselius
Uppdaterad: 2012-01-19
In English
Kontakt