Energiingenjör
Programinformation
Starttermin: Hösten 2013
Programkod: TGENE
Programtillfälleskod: TGENE13h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Kontakt
Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Päivi Ylitervo
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen
Dokument
Programmets kurser
Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.
Hösten 2016
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
Anmälningskod: | R41H6 |
---|---|
Gruppnamn: | El |
Typ: | Obl. |
Period: | 29 augusti - 30 oktober |
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
Anmälningskod: | R41H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Allmän |
Typ: | Obl. |
Period: | 29 augusti - 30 oktober |
Tillämpad matematik och statistik
Anmälningskod: | R09H6 |
---|---|
Gruppnamn: | El |
Typ: | Obl. |
Period: | 29 augusti - 30 oktober |
Tillämpad matematik och statistik
Anmälningskod: | R09H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Allmän |
Typ: | Obl. |
Period: | 29 augusti - 30 oktober |
Våren 2016
Elanläggnings- och och reläskyddsteknik
Anmälningskod: | A147V |
---|---|
Gruppnamn: | El |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 20 mars |
Examensarbete i energiteknik
Anmälningskod: | A149V |
---|---|
Gruppnamn: | El |
Typ: | Obl. |
Period: | 21 mars - 5 juni |
Examensarbete i energiteknik
Anmälningskod: | A149V |
---|---|
Gruppnamn: | Allmän |
Typ: | Obl. |
Period: | 21 mars - 5 juni |
Fjärrvärme
Anmälningskod: | A151V |
---|---|
Gruppnamn: | Allmän |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 20 mars |
Flervariabelanalys
Anmälningskod: | A211V |
---|---|
Gruppnamn: | El |
Typ: | |
Period: | 18 januari - 5 juni |
Flervariabelanalys
Anmälningskod: | A211V |
---|---|
Gruppnamn: | Allmän |
Typ: | |
Period: | 18 januari - 5 juni |
Industriell energihushållning
Anmälningskod: | A148V |
---|---|
Gruppnamn: | Allmän |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 20 mars |
Kraftelektronik
Anmälningskod: | A150V |
---|---|
Gruppnamn: | El |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 20 mars |
Hösten 2015
CAD för VVS-installationer
Anmälningskod: | C93H5 |
---|---|
Gruppnamn: | Allmän |
Typ: | Valbar |
Period: | 2 november - 17 januari |
El-CAD och ritteknik
Anmälningskod: | C42H5 |
---|---|
Gruppnamn: | El |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 augusti - 1 november |
Industriprojekt för energiingenjörer
Anmälningskod: | C84H5 |
---|---|
Gruppnamn: | El |
Typ: | Obl. |
Period: | 2 november - 17 januari |
Industriprojekt för energiingenjörer
Anmälningskod: | C40H5 |
---|---|
Gruppnamn: | Allmän |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 augusti - 1 november |
Marknadsföring för ingenjörer
Anmälningskod: | C66H5 |
---|---|
Gruppnamn: | Allmän |
Typ: | Valbar |
Period: | 2 november - 17 januari |
Projektteknik
Anmälningskod: | C15H5 |
---|---|
Gruppnamn: | El |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 augusti - 1 november |
Projektteknik
Anmälningskod: | C78H5 |
---|---|
Gruppnamn: | Allmän |
Typ: | |
Period: | 2 november - 17 januari |
Våren 2015
Biologisk och termisk energiåtervinning
Anmälningskod: | C60V5 |
---|---|
Gruppnamn: | Allmän |
Typ: | Obl. |
Period: | 19 januari - 22 mars |
Elkraftteknik
Anmälningskod: | C61V5 |
---|---|
Gruppnamn: | El |
Typ: | Obl. |
Period: | 23 mars - 7 juni |
Elkretsanalys
Anmälningskod: | C86V5 |
---|---|
Gruppnamn: | El |
Typ: | Obl. |
Period: | 19 januari - 22 mars |
Energiteknik II
Anmälningskod: | C63V5 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 23 mars - 7 juni |
Ventilations- och uppvärmningssystem - optimering
Anmälningskod: | C64V5 |
---|---|
Gruppnamn: | Allmän |
Typ: | Obl. |
Period: | 23 mars - 7 juni |
Vindkraftteknik
Anmälningskod: | C65V5 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 19 januari - 22 mars |
Hösten 2014
Energiteknik I
Anmälningskod: | C13H4 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 1 september - 2 november |
Envariabelanalys
Anmälningskod: | C14H4 |
---|---|
Gruppnamn: | S |
Typ: | Obl. |
Period: | 3 november - 18 januari |
Grundläggande statistik och försöksplanering
Anmälningskod: | C15H4 |
---|---|
Gruppnamn: | N |
Typ: | Obl. |
Period: | 1 september - 2 november |
Introduktion Energiteknik
Anmälningskod: | C69H4 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 1 september - 2 november |
Linjär algebra
Anmälningskod: | C16H4 |
---|---|
Gruppnamn: | S |
Typ: | Obl. |
Period: | 1 september - 2 november |
Miljökunskap och miljöskydd
Anmälningskod: | C17H4 |
---|---|
Gruppnamn: | N |
Typ: | Obl. |
Period: | 3 november - 18 januari |
Styr- och reglerteknik
Anmälningskod: | C24H4 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 3 november - 16 januari |
Våren 2014
Elteknik
Anmälningskod: | C15V4 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 20 januari - 23 mars |
Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
Anmälningskod: | C40V4 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 20 januari - 23 mars |
Termodynamik
Anmälningskod: | C75V4 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 24 mars - 8 juni |
Ventilation och uppvärmningssystem
Anmälningskod: | C78V4 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 24 mars - 8 juni |
Hösten 2013
Envariabelanalys
Anmälningskod: | C44H3 |
---|---|
Gruppnamn: | N |
Typ: | Obl. |
Period: | 28 oktober - 22 december |
Förnyelsebar energi
Anmälningskod: | C65H3 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 28 oktober - 22 december |
Grundläggande matematik
Anmälningskod: | C14H3 |
---|---|
Gruppnamn: | S |
Typ: | Obl. |
Period: | 2 september - 27 oktober |
Introduktion Energiteknik
Anmälningskod: | C66H3 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 2 september - 27 oktober |
Linjär algebra
Anmälningskod: | C46H3 |
---|---|
Gruppnamn: | N |
Typ: | Obl. |
Period: | 2 september - 27 oktober |
Naturvetenskap
Anmälningskod: | C17H3 |
---|---|
Gruppnamn: | S |
Typ: | Obl. |
Period: | 28 oktober - 22 december |