Industriell ekonomi - affärsingenjör
Blivande Affärsingenjör - välkommen!
Vi på högskolan ser fram emot att börja det nya läsåret tillsammans med dig och vill att du skall få en intressant och spännande resa, från att du börjar din utbildning till affärsingenjör tills du lämnar oss för att börja arbeta som ingenjör på ett företag.
Affärsingenjörer efterfrågas av en mängd olika företag i olika branscher och du kommer som färdig Affärsingenjör att vara efterfrågad av företagen. Kärnämnena för din utbildning är industriell ekonomi, logistik samt produktionsinriktade ämnen. Du inriktar dig mot maskinteknik eller byggteknik, och läser ämnen inom respektive område efter att du valt inriktning senare i höst.
Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen.
Välkommen och hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Sara Lorén
Utbildningsledare
Tider att hålla
Måndag 1 september : Introduktion kl. 09:00 vid Textile Fashion Center med Studentkåren i Borås
Tisdag 2 september: Information av din utbildningsledare, se schema
Programinformation
Starttermin: Hösten 2014
Programkod: TGIAF
Programtillfälleskod: KINAF14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Kontakt
Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Michael Tittus
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen
Dokument
Programmets kurser
Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.
Våren 2017
Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: | E14V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 4 juni |
Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: | E14V7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 4 juni |
Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: | E14V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 4 juni |
Innemiljö
Anmälningskod: | R61V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Innemiljö
Anmälningskod: | R61V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Innemiljö
Anmälningskod: | R61V7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Produktion II
Anmälningskod: | E13V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 19 mars |
Produktion II
Anmälningskod: | E13V7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 19 mars |
Produktionssimulering
Anmälningskod: | E31V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Produktionssimulering
Anmälningskod: | E31V7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Produktionssimulering
Anmälningskod: | E31V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Produktutveckling
Anmälningskod: | E24V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 19 mars |
Produktutveckling
Anmälningskod: | E24V7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 19 mars |
Produktutveckling
Anmälningskod: | E24V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 19 mars |
Hösten 2016
Byggnadsprojekt
Anmälningskod: | E31H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 oktober - 15 januari |
Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: | E08H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 29 augusti - 30 oktober |
Materialplanering och styrning på grundnivå
Anmälningskod: | E30H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 oktober - 15 januari |
Materialplanering och styrning på grundnivå
Anmälningskod: | E30H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 oktober - 15 januari |
Mekaniska konstruktioner
Anmälningskod: | E32H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 oktober - 15 januari |
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
Anmälningskod: | E05H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 29 augusti - 30 oktober |
Styrning av försörjningskedjor & Inköp
Anmälningskod: | E10H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 29 augusti - 30 oktober |
Styrning av försörjningskedjor & Inköp
Anmälningskod: | E10H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 29 augusti - 30 oktober |
Våren 2016
Fastighetsförvaltning
Anmälningskod: | A129V |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 20 mars |
Industriell ekonomi 3
Anmälningskod: | A131V |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 21 mars - 5 juni |
Industriell ekonomi 3
Anmälningskod: | A131V |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 21 mars - 5 juni |
Lean Management
Anmälningskod: | A145V |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 21 mars - 5 juni |
Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: | A135V |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 20 mars |
Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: | A135V |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 20 mars |
Mätningsteknik
Anmälningskod: | A126V |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 21 mars - 5 juni |
Produktionsteknik och Tillverkningsmetoder
Anmälningskod: | A144V |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 20 mars |
Hösten 2015
Byggnadsteknik
Anmälningskod: | C14H5 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 augusti - 1 november |
Datorstödd konstruktion
Anmälningskod: | C64H5 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 2 november - 17 januari |
Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: | C17H5 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 augusti - 1 november |
Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: | C18H5 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 augusti - 1 november |
Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: | C18H5 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 augusti - 1 november |
Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: | C61H5 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 2 november - 17 januari |
Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: | C61H5 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 2 november - 17 januari |
Produktion I
Anmälningskod: | C62H5 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 2 november - 17 januari |
Våren 2015
Industriell ekonomi
Anmälningskod: | C91V5 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 23 mars - 7 juni |
Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
Anmälningskod: | C34V5 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 19 januari - 22 mars |
Introduktion till vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: | C93V5 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 23 mars - 7 juni |
Linjär algebra
Anmälningskod: | C67V5 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 19 januari - 22 mars |
Termodynamik
Anmälningskod: | C01V5 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 19 januari - 22 mars |
Hösten 2014
Grundläggande algebra och analys
Anmälningskod: | C84H4 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 1 september - 2 november |
Matematisk analys
Anmälningskod: | C114H |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 10 november - 16 januari |
Miljökunskap och miljöskydd
Anmälningskod: | C87H4 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 1 september - 2 november |
Naturvetenskap
Anmälningskod: | C45H4 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 3 november - 18 januari |