Industriell ekonomi - affärsingenjör
Blivande Affärsingenjör - välkommen!
Vi på högskolan ser fram emot att börja det nya läsåret tillsammans med dig och vill att du skall få en intressant och spännande resa, från att du börjar din utbildning till affärsingenjör tills du lämnar oss för att börja arbeta som ingenjör på ett företag.
Affärsingenjörer efterfrågas av en mängd olika företag i olika branscher och du kommer som färdig Affärsingenjör att vara efterfrågad av företagen. Kärnämnena för din utbildning är industriell ekonomi, logistik samt produktionsinriktade ämnen. Du inriktar dig mot maskinteknik eller byggteknik, och läser ämnen inom respektive område efter att du valt inriktning senare i höst.
Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen.
Välkommen och hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Sara Lorén
Utbildningsledare
Tider att hålla
Måndag 31 augusti: Introduktion kl. 09:00 Läs mer på studentkårens webbplats (extern länk)
Tisdag 1 september: Information av din utbildningsledare. (OBS! Exakt klockslag och sal meddelas i schemat i vecka 35).
Programinformation
Starttermin: Hösten 2015
Programkod: TGIEA
Programtillfälleskod: TGIAF15h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Kontakt
Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Kontaktperson Sara Lorén
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen
Dokument
Programmets kurser
Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.
Våren 2018
Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: | E90V8 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 15 januari - 3 juni |
Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: | E90V8 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 15 januari - 3 juni |
Innemiljö
Anmälningskod: | E13V8 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 19 mars - 3 juni |
Mekaniska konstruktioner
Anmälningskod: | E10V8 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 15 januari - 18 mars |
Produktion II
Anmälningskod: | E11V8 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 15 januari - 18 mars |
Produktionssimulering
Anmälningskod: | E12V8 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 19 mars - 3 juni |
Hösten 2017
Byggnadsprojekt
Anmälningskod: | E65H7 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | |
Period: | 30 oktober - 14 januari |
Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: | E02H7 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 28 augusti - 29 oktober |
Materialplanering och styrning på grundnivå
Anmälningskod: | E70H7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 30 oktober - 14 januari |
Produktutveckling
Anmälningskod: | E72H7 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 30 oktober - 14 januari |
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
Anmälningskod: | E71H7 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 28 augusti - 29 oktober |
Styrning av försörjningskedjor & Inköp
Anmälningskod: | E69H7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 28 augusti - 29 oktober |
Våren 2017
Fastighetsförvaltning
Anmälningskod: | E17V7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 19 mars |
Fastighetsförvaltning
Anmälningskod: | E17V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 19 mars |
Fastighetsförvaltning
Anmälningskod: | E17V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 19 mars |
Lean Management
Anmälningskod: | E19V7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Lean Management
Anmälningskod: | E34V7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Lean Management
Anmälningskod: | E34V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Lean Management
Anmälningskod: | E34V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Lean Management
Anmälningskod: | E19V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Lean Management
Anmälningskod: | E19V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Mätningsteknik
Anmälningskod: | R09V7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Mätningsteknik
Anmälningskod: | R09V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Mätningsteknik
Anmälningskod: | R09V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Operationsanalys
Anmälningskod: | E33V7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Operationsanalys
Anmälningskod: | E33V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Operationsanalys
Anmälningskod: | E33V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 mars - 4 juni |
Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: | E16V7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 19 mars |
Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: | E16V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 19 mars |
Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: | E16V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 19 mars |
Tillverkningsmetoder
Anmälningskod: | E32V7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 19 mars |
Tillverkningsmetoder
Anmälningskod: | E32V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 19 mars |
Tillverkningsmetoder
Anmälningskod: | E32V7 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 19 mars |
Hösten 2016
Byggnadsteknik
Anmälningskod: | E09H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 29 augusti - 30 oktober |
Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: | E08H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 29 augusti - 30 oktober |
Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: | E02H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 29 augusti - 30 oktober |
Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: | E02H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 29 augusti - 30 oktober |
Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: | E27H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 oktober - 15 januari |
Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: | E27H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 oktober - 15 januari |
Produktion I
Anmälningskod: | E29H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 oktober - 15 januari |
Produktionsteknik
Anmälningskod: | E44H6 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 oktober - 15 januari |
Våren 2016
Datorstödd konstruktion
Anmälningskod: | A180V |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 20 mars |
Industriell ekonomi
Anmälningskod: | A130V |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 21 mars - 5 juni |
Industriell ekonomi
Anmälningskod: | A130V |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 21 mars - 5 juni |
Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
Anmälningskod: | A109V |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 20 mars |
Introduktion till vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: | A132V |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 21 mars - 5 juni |
Introduktion till vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: | A132V |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 21 mars - 5 juni |
Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: | A212V |
---|---|
Gruppnamn: | Bygg |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 20 mars |
Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: | A212V |
---|---|
Gruppnamn: | Maskin |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 20 mars |
Hösten 2015
Introduktion till industriell ekonomi med grundläggande algebra och matematisk analys
Anmälningskod: | C72H5 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 31 augusti - 1 november |
Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: | C98H5 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 2 november - 17 januari |
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
Anmälningskod: | C71H5 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 31 augusti - 1 november |
Naturvetenskap
Anmälningskod: | C60H5 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 2 november - 17 januari |