Civilekonomprogrammet
Utbildningsstart
Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).
Schema
Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Civilekonomprogrammet (extern länk).
Programinformation
Starttermin: Hösten 2016
Programkod: ACEKO
Programtillfälleskod: ACEKO16h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Kontakt
Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Glenn Fihn
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen
Dokument
Programmets kurser
Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.
Våren 2020
Självständigt arbete för civilekonomexamen
Anmälningskod: | M47V0 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp3, MFÖR |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 januari - 7 juni |
Självständigt arbete för civilekonomexamen
Anmälningskod: | M47V0 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp1, MANG |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 januari - 7 juni |
Självständigt arbete för civilekonomexamen
Anmälningskod: | M47V0 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp2, REDO |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 januari - 7 juni |
Hösten 2019
Analys och bedömning av företag och förvaltning
Anmälningskod: | M45H9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp2, REDO |
Typ: | Obl. |
Period: | 11 november - 19 januari |
Analys och bedömning av företag och förvaltning
Anmälningskod: | M29H9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp2, REDO |
Typ: | Obl. |
Period: | 11 november - 19 januari |
Digital Marknadskommunikation
Anmälningskod: | M98H9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp3, MFÖR |
Typ: | Obl. |
Period: | 2 september - 10 november |
Forskningsmetoder i företagsekonomi
Anmälningskod: | M28H9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp3, MFÖR |
Typ: | Obl. |
Period: | 11 november - 19 januari |
Forskningsmetoder i företagsekonomi
Anmälningskod: | M28H9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp2, REDO |
Typ: | Obl. |
Period: | 11 november - 19 januari |
Forskningsmetoder i företagsekonomi
Anmälningskod: | M28H9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp1, MANG |
Typ: | Obl. |
Period: | 11 november - 19 januari |
Internationell redovisning
Anmälningskod: | M27H9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp2, REDO |
Typ: | Obl. |
Period: | 2 september - 10 november |
Ledarskap och reflekterande etik
Anmälningskod: | M26H9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp2, REDO |
Typ: | Obl. |
Period: | 2 september - 10 november |
Ledarskap och reflekterande etik
Anmälningskod: | M26H9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp1, MANG |
Typ: | Obl. |
Period: | 2 september - 10 november |
Management av affärsrelationer
Anmälningskod: | M95H9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp3, MFÖR |
Typ: | Obl. |
Period: | 11 november - 19 januari |
Pragmatiskt förändringsledarskap
Anmälningskod: | M31H9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp1, MANG |
Typ: | Obl. |
Period: | 2 september - 19 januari |
Våren 2019
Affärsdesign och entreprenörskap
Anmälningskod: | M37V9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp3, MFÖR |
Typ: | Obl. |
Period: | 21 januari - 31 mars |
Affärsdesign och entreprenörskap
Anmälningskod: | M37V9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp1, MANG |
Typ: | Obl. |
Period: | 21 januari - 31 mars |
Affärsdesign och entreprenörskap
Anmälningskod: | M37V9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp2, REDO |
Typ: | Valbar |
Period: | 21 januari - 31 mars |
Affärsjuridik II
Anmälningskod: | M39V9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp2, REDO |
Typ: | Valbar |
Period: | 21 januari - 31 mars |
Fallstudie i redovisningspraktik
Anmälningskod: | M45V9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp2, REDO |
Typ: | Obl. |
Period: | 1 april - 9 juni |
Informationsutvinning för modern handel
Anmälningskod: | M42V9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp3, MFÖR |
Typ: | Obl. |
Period: | 21 januari - 31 mars |
Management och revision i professionella organisationer
Anmälningskod: | M38V9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp1, MANG |
Typ: | Obl. |
Period: | 21 januari - 31 mars |
Management och revision i professionella organisationer
Anmälningskod: | M38V9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp2, REDO |
Typ: | Valbar |
Period: | 21 januari - 31 mars |
Performativ fallstudie i managementpraktik
Anmälningskod: | M44V9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp1, MANG |
Typ: | Obl. |
Period: | 1 april - 9 juni |
Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik
Anmälningskod: | M43V9 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp3, MFÖR |
Typ: | Obl. |
Period: | 1 april - 9 juni |
Hösten 2018
Balanserat management
Anmälningskod: | M23H8 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp1, MANG |
Typ: | Obl. |
Period: | 3 september - 20 januari |
Ekonomistyrning II
Anmälningskod: | M14H8 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp2, REDO |
Typ: | Obl. |
Period: | 12 november - 20 januari |
Finansieringsteori
Anmälningskod: | M12H8 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp2, REDO |
Typ: | Valbar |
Period: | 3 september - 11 november |
Konsumentbeteende
Anmälningskod: | M63H8 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp3, MFÖR |
Typ: | Obl. |
Period: | 3 september - 11 november |
Marknadskommunikation
Anmälningskod: | M18H8 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp3, MFÖR |
Typ: | Obl. |
Period: | 3 september - 11 november |
Marknadsundersökning och marknadsanalys
Anmälningskod: | M20H8 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp3, MFÖR |
Typ: | Obl. |
Period: | 12 november - 20 januari |
Miljöekonomi
Anmälningskod: | M17H8 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp2, REDO |
Typ: | Valbar |
Period: | 12 november - 20 januari |
Performativ managementrevision
Anmälningskod: | M22H8 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp1, MANG |
Typ: | Obl. |
Period: | 3 september - 20 januari |
Redovisningsteori och koncernredovisning
Anmälningskod: | M15H8 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp2, REDO |
Typ: | Obl. |
Period: | 3 september - 11 november |
Skatterätt I
Anmälningskod: | M13H8 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp2, REDO |
Typ: | Valbar |
Period: | 3 september - 20 januari |
Tjänstemarknadsföring och servicelogik
Anmälningskod: | M21H8 |
---|---|
Gruppnamn: | ACEKO16h-pgrp3, MFÖR |
Typ: | Obl. |
Period: | 12 november - 20 januari |
Våren 2018
Externredovisning
Anmälningskod: | M16V8 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 15 januari - 25 mars |
Finansiell ekonomi
Anmälningskod: | M15V8 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 15 januari - 25 mars |
Kreativt management
Anmälningskod: | M60V8 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 26 mars - 3 juni |
Statistik II
Anmälningskod: | M43V8 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 26 mars - 3 juni |
Hösten 2017
Affärsjuridik I
Anmälningskod: | M15H7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 28 augusti - 14 januari |
Finansiell planering
Anmälningskod: | M13H7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 28 augusti - 5 november |
Strategisk marknadsföring
Anmälningskod: | M14H7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 6 november - 14 januari |
Våren 2017
Ekonomistyrning I
Anmälningskod: | M36V7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 27 mars - 4 juni |
Internationell ekonomi
Anmälningskod: | M35V7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 27 mars - 4 juni |
Marknadsföring för ekonomer
Anmälningskod: | M34V7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 26 mars |
Mikroekonomi
Anmälningskod: | M46V7 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 16 januari - 26 mars |
Hösten 2016
Makroekonomi
Anmälningskod: | M02H6 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 29 augusti - 6 november |
Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: | M70H6 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 29 augusti - 6 november |
Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: | M01H6 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 7 november - 15 januari |
Statistik I
Anmälningskod: | M04H6 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 7 november - 15 januari |