Industriell ekonomi - affärsingenjör
Välkommen till Högskolan i Borås och din nya utbildning!
Terminen startar den 2 september med introduktionsdagar tillsammans med Studentkåren i Borås. Den 4 september anordnas Enter - en gemensam introduktionsdag med information och festliga aktiviteter för studenter inom Akademin för textil, teknik och ekonomi. Mer information om Enter hittar du här.
Nedan hittar du också ditt schema med information om kursstart och lokal med mera.
Vi ses i september!
Schema
Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.
Programinformation
Starttermin: Hösten 2019
Programkod: TGIEA
Programtillfälleskod: TGIEA19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Utlandsstudier
Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.
Kontakt
Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Sara Lorén
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen
Dokument
Programmets kurser
Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.
Våren 2021
Fastighetsförvaltning
Anmälningskod: | E78V1 |
---|---|
Gruppnamn: | Byggteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 21 mars |
Lean Management
Anmälningskod: | E30V1 |
---|---|
Gruppnamn: | Byggteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 22 mars - 6 juni |
Lean Management
Anmälningskod: | E30V1 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskinteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 22 mars - 6 juni |
Mätningsteknik
Anmälningskod: | E11V1 |
---|---|
Gruppnamn: | Byggteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 22 mars - 6 juni |
Operationsanalys
Anmälningskod: | E83V1 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskinteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 22 mars - 6 juni |
Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: | E79V1 |
---|---|
Gruppnamn: | Byggteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 21 mars |
Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: | E79V1 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskinteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 21 mars |
Produktionssimulering
Anmälningskod: | E82V1 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskinteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 21 mars |
Projektteknik
Anmälningskod: | E07V1 |
---|---|
Gruppnamn: | Byggteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 22 mars - 6 juni |
Hösten 2020
Byggnadsfysik och energi i byggnader
Anmälningskod: | E27H0 |
---|---|
Gruppnamn: | Byggteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 augusti - 1 november |
Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: | E67H0 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskinteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 augusti - 1 november |
Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: | E64H0 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskinteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 augusti - 1 november |
Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: | E64H0 |
---|---|
Gruppnamn: | Byggteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 augusti - 1 november |
Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: | E50H0 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 2 november - 17 januari |
Produktion I
Anmälningskod: | E29H0 |
---|---|
Gruppnamn: | Byggteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 2 november - 17 januari |
Produktionsteknik
Anmälningskod: | E74H0 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskinteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 2 november - 17 januari |
Våren 2020
Datorstödd konstruktion - IE
Anmälningskod: | E91V0 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskinteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 januari - 22 mars |
Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram
Anmälningskod: | E93V0 |
---|---|
Gruppnamn: | Byggteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 23 mars - 7 juni |
Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram
Anmälningskod: | E93V0 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskinteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 23 mars - 7 juni |
Industriell ekonomi
Anmälningskod: | E24V0 |
---|---|
Gruppnamn: | Byggteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 23 mars - 7 juni |
Industriell ekonomi
Anmälningskod: | E24V0 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskinteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 23 mars - 7 juni |
Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
Anmälningskod: | E50V0 |
---|---|
Gruppnamn: | Byggteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 januari - 22 mars |
Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: | E51V0 |
---|---|
Gruppnamn: | Byggteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 januari - 22 mars |
Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: | E51V0 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskinteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 20 januari - 22 mars |
Vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: | E94V0 |
---|---|
Gruppnamn: | Byggteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 23 mars - 7 juni |
Vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: | E94V0 |
---|---|
Gruppnamn: | Maskinteknik |
Typ: | Obl. |
Period: | 23 mars - 7 juni |
Hösten 2019
Introduktion till industriell ekonomi - Affärsingenjör
Anmälningskod: | E74H9 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 2 september - 3 november |
Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: | E80H9 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 4 november - 19 januari |
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
Anmälningskod: | E75H9 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 2 september - 3 november |
Naturvetenskap
Anmälningskod: | E83H9 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 4 november - 19 januari |