Sjuksköterskeutbildning
Schema
Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.
Programinformation
Starttermin: Hösten 2019
Programkod: GSJUK
Programtillfälleskod: GSJUK19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Kontakt
Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Elisabeth Lindberg
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen
Dokument
Programmets kurser
Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.
Hösten 2021
Hälsofrämjande och förebyggande vård
Anmälningskod: | W28H1 |
---|---|
Gruppnamn: | C |
Typ: | Obl. |
Period: | 30 augusti - 3 oktober |
Hälsofrämjande och förebyggande vård
Anmälningskod: | W30H1 |
---|---|
Gruppnamn: | B |
Typ: | Obl. |
Period: | 15 november - 19 december |
Hälsofrämjande och förebyggande vård
Anmälningskod: | W29H1 |
---|---|
Gruppnamn: | A |
Typ: | Obl. |
Period: | 4 oktober - 7 november |
Komplex vård
Anmälningskod: | W26H1 |
---|---|
Gruppnamn: | C |
Typ: | Obl. |
Period: | 4 oktober - 14 november |
Komplex vård
Anmälningskod: | W25H1 |
---|---|
Gruppnamn: | B |
Typ: | Obl. |
Period: | 30 augusti - 10 oktober |
Komplex vård
Anmälningskod: | W27H1 |
---|---|
Gruppnamn: | A |
Typ: | Obl. |
Period: | 8 november - 19 december |
Multifaktoriell ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: | W31H1 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 20 december - 16 januari |
Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa
Anmälningskod: | W24H1 |
---|---|
Gruppnamn: | C |
Typ: | Obl. |
Period: | 15 november - 19 december |
Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa
Anmälningskod: | W23H1 |
---|---|
Gruppnamn: | B |
Typ: | Obl. |
Period: | 11 oktober - 14 november |
Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa
Anmälningskod: | W22H1 |
---|---|
Gruppnamn: | A |
Typ: | Obl. |
Period: | 30 augusti - 3 oktober |
Våren 2021
Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II
Anmälningskod: | W15V1 |
---|---|
Gruppnamn: | A |
Typ: | Obl. |
Period: | 12 april - 6 juni |
Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II
Anmälningskod: | W17V1 |
---|---|
Gruppnamn: | B |
Typ: | Obl. |
Period: | 1 mars - 25 april |
Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II
Anmälningskod: | W19V1 |
---|---|
Gruppnamn: | C |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 14 mars |
Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II
Anmälningskod: | W14V1 |
---|---|
Gruppnamn: | A |
Typ: | Obl. |
Period: | 1 mars - 11 april |
Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II
Anmälningskod: | W16V1 |
---|---|
Gruppnamn: | B |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 28 februari |
Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II
Anmälningskod: | W21V1 |
---|---|
Gruppnamn: | C |
Typ: | Obl. |
Period: | 26 april - 6 juni |
Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap
Anmälningskod: | W91V1 |
---|---|
Gruppnamn: | A |
Typ: | Obl. |
Period: | 18 januari - 28 februari |
Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap
Anmälningskod: | W92V1 |
---|---|
Gruppnamn: | B |
Typ: | Obl. |
Period: | 26 april - 6 juni |
Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap
Anmälningskod: | W93V1 |
---|---|
Gruppnamn: | C |
Typ: | Obl. |
Period: | 15 mars - 25 april |
Hösten 2020
Kliniska färdigheter
Anmälningskod: | W07H0 |
---|---|
Gruppnamn: | B |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 augusti - 20 september |
Kliniska färdigheter
Anmälningskod: | W07H0 |
---|---|
Gruppnamn: | A |
Typ: | Obl. |
Period: | 31 augusti - 20 september |
Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I
Anmälningskod: | W09H0 |
---|---|
Gruppnamn: | B |
Typ: | Obl. |
Period: | 21 september - 1 november |
Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I
Anmälningskod: | W39H0 |
---|---|
Gruppnamn: | A |
Typ: | Obl. |
Period: | 9 november - 20 december |
Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom I
Anmälningskod: | W10H0 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 21 december - 17 januari |
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II
Anmälningskod: | W38H0 |
---|---|
Gruppnamn: | B |
Typ: | Obl. |
Period: | 2 november - 20 december |
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II
Anmälningskod: | W08H0 |
---|---|
Gruppnamn: | A |
Typ: | Obl. |
Period: | 21 september - 8 november |
Våren 2020
Farmakologi och läkemedelsräkning
Anmälningskod: | W44V0 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 2 mars - 5 april |
Mikrobiologi och vårdhygien
Anmälningskod: | W05V0 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 6 april - 26 april |
Somatisk ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: | W03V0 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 20 januari - 1 mars |
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad I
Anmälningskod: | W06V0 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 27 april - 7 juni |
Hösten 2019
Humanbiologi
Anmälningskod: | W92H9 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 11 november - 19 januari |
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
Anmälningskod: | W91H9 |
---|---|
Typ: | Obl. |
Period: | 2 september - 10 november |