Biblioteket i siffror
Här presenteras statistik för 2025.
| Område | Antal |
|---|---|
| Fasta läsplatser | 32 |
| Sittplatser totalt | 571 |
| Publika persondatorer | 158 |
| Öppethållande timmar / vecka | 68 |
| Besökare (per år) | 161 854 |
| Besökare på webben (unika IP-besök) | 292 698 |
| Totalt bestånd (tryckt) | 118 709 |
| Förvärv under året (tryckt) | 1 877 |
| Tillväxt (tryckt) | 1 183 |
| Tryckta tidskrifter | 132 |
| Elektroniska tidskrifter | 86 263 |
| Tidningar (tryckta) | 5 |
| E-böcker | 515 034 |
| Betaldatabaser | 102 |
| Sökningar i Primo (discoverysystem) | 678 660 |
| Utlån totalt inklusive omlån | 81 872 |
| Fjärrlån inlån | 161 |
| Fjärrlån utlån | 1 415 |
| Undervisning informationssökning (timmar) | 195 |
| Personal totalt personer | 22 |
| Personal årsman | 24,2 |
| Bibliotekarier | 21 |
| Biblioteksassistenter | 1 |
| Övrig personal årsman (studenter) | 1,7 |
Kungliga biblioteket har en webbplats som heter Biblioteksstatistik. Där finns det möjlighet att ta fram rapporter för alla offentligt finansierade bibliotek som har rapporterat in statistik.